



Size Chart
Shirt
Sizes | Small(in) | Medium(in) | Large(in) | X-Large(in) |
---|---|---|---|---|
Arm Hole | 9 | 9.5 | 10.5 | N/A |
Chest | 20 | 21 | 22 | N/A |
Hip | 21.5 | 22.5 | 23.5 | N/A |
Shoulder | 14 | 15 | 15.5 | N/A |
Sleeves Length | 22 | 22 | 22.5 | N/A |
Trouser
Sizes | Small(in) | Medium(in) | Large(in) | X-Large(in) |
---|---|---|---|---|
Length | 35.5 | 36.5 | 37.5 | N/A |
Waist | 14 | 15.5 | 17 | N/A |